Beschreibung
VIDUAL Anfangs-/Endpfosten 120 x 120 mm: der richtige Pfosten für Höhe und Füllung
Den kräftigen Pfosten 120/120/3 mm schreibt der Hersteller vor, wenn ein VIDUAL-swing-Tor Flügel ab 1540 mm Breite hat. Er schließt gleichzeitig die Zaunreihe ab. Welche Ausführung zu Ihrer Füllung passt, steht in der Tabelle.
Technische Daten
- Aluminium 120/120/3 mm
- Pulverbeschichtet in RAL 7016 Anthrazitgrau Feinstruktur
- Mit Abschlussplatte, End-Nutensteinen und Abdeckleisten
- Zum Einbetonieren
- Für VIDUAL swing mit Torflügelbreite 1540 und 1830 mm
Welcher Pfosten zu welcher Füllung
| Zaunhöhe | Passend für | Pfostenlänge | Abdeckleiste |
|---|---|---|---|
| 1000 mm | line 100/10 + 100/18 + 150/10, pure 100/09, snap 140/00, clear und swing TF 1540 + 1830 Breite | 1586 mm | 1035 mm |
| 1000 mm | line 150/28 und swing TF 1540 + 1830 Breite | 1586 mm | 1265 mm |
| 1200 mm | line 100/10 + 100/18 + 150/10 + 150/28, pure 100/09, snap 140/00, clear und swing TF 1540 + 1830 Breite | 1696 mm | 1265 mm |
| 1400 mm | line 100/10 + 100/18 + 150/10 + 150/28, pure 100/09, snap 140/00, clear und swing TF 1540 + 1830 Breite | 1916 mm | 1475 mm |
| 1600 mm | line 100/10 + 100/18 + 150/10 + 150/28, pure 100/09, snap 140/00, clear und swing TF 1540 + 1830 Breite | 2200 mm | 1635 mm |
| 1800 mm | line 100/10 + 100/18 + 150/10 + 150/28 und swing TF 1540 + 1830 Breite | 2400 mm | 1757 mm |
| 1800 mm | pure 100/09 und swing TF 1540 + 1830 Breite | 2400 mm | 1765 mm |
| 1800 mm | snap 140/00, comp-co 140/280, clear und swing TF 1540 + 1830 Breite | 2400 mm | 1777 mm |
Einbau
Die Pfostenlänge in der Tabelle ist die Gesamtlänge des Profils. Wählen Sie nach Zaunhöhe und Füllung, nicht nach der Pfostenlänge.
Lieferzeit
Die Lieferzeit für VIDUAL gibt der Hersteller derzeit mit 3 bis 5 Wochen an. Zaunpakete, Tore und das übrige System finden Sie unter Aluminium-Steckzaun VIDUAL.







